| APIACEAE | |||||
| 354 | FR-0-BR-2007130969 | Laserpitium latifolium L. | France, Pyrénées-Orientales, Pas-de-la-Case | ||
| ASTERACEAE | |||||
| 355 | LU-0-BR-2003131236 | Anthemis tinctoria L. | Luxembourg, Wormeldange, Keckelberg | ||
| 356 | CP-0-BR-2008156846 | Conyza varia (Webb) Wild | Cape Verde, Santo Antão, Cova | ||
| 357 | TR-0-BR-2010172628 | Glebionis coronaria (L.) Tzvelev | Turkey, Antalya, Antalya, Konyaalti | ||
| 358 | FR-0-BR-2007131474 | Sonchus maritimus L. subsp. maritimus | France, Hérault, La Camargue | ||
| CYPERACEAE | |||||
| 359 | FR-0-BR-2007131878 | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla | France, Hérault, La Camargue | ||
| 360 | AD-0-BR-2007131979 | Carex ovalis Gooden. | Andorra, Envalira | ||
| MALVACEAE | |||||
| 361 | FR-0-BR-2003134872 | Althaea officinalis L. | France, Pas-de-Calais, Groffliers | ||
| POACEAE | |||||
| 362 | FR-0-BR-2007132484 | Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | France, Hérault, La Camargue | ||
| POLYGONACEAE | |||||
| 363 | JO-0-BR-2009157461 | Rumex dentatus L. subsp. mesopotamicus Rchb.f. | Jordan, Dead Sea Area: NE of Dead Sea, near Suweima | ||
| 364 | FR-0-BR-2007132787 | Rumex thyrsiflorus Fingerh. | France, Loir-et-Cher, Chaumont-sur-Loire |
Our e-mail address for requesting seed material and/or for sending seed catalogues: seedlist@br.fgov.be